- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8

区域:广东 - 深圳
创店时间:
店铺动态评分
HTC S510b/Rhyme/倾心G20 蓝色大包装 破解ROOT包邮送礼品 现货
为了更好的服务您,本店已参加淘宝及支付宝消费者保障计划,为了您所购买商品的真实性和
安全,请使用支付宝交易。支付宝交易,约束的是卖家也是买家,本店保证信誉为您提供原装
机器和配件,绝不掺假,掺组装货物蒙骗。
郑重承诺:坚决杜绝 翻新机,充新机,板机,及任何假冒伪劣产品。
无特殊说明一律为简体中文版本 并承诺享受规定之三包服务 请放心购买
购买手机,大家首先想到的会是保修问题,实体店铺+完善的售后+丰富的经验+明智的您,相信您会有所选择。
拆封VS不拆封
很多客户喜欢问我们机子是否没拆封的,我们只能说,很抱歉,我们的机子都是拆封过的,没有不拆封的机子,因为我们要确保机子出货的安全,没有时间去造假,在全国的水货手机市场,除了一些特别的型号和特别品牌的机子,才会有未拆封的情况出现,我很负责任的告诉你,我在手机市场上做了5年多包括一手货的代理商,都是机子和配件分离过海关的,所谓的原封和三码四码合一,都是一些代购忽悠,封装制作已经不是什么高科技东西,拆封和不拆封的问题倒不重要,重要是你能买到全新原装的机子哦。
实体店铺地址:深圳福田区华强北曼哈通讯数码广场一楼B18柜(茂业百货正对面)
电话:0755-83998695 手机:13715280025 联系人:黄先生
售前QQ:121727487
劲爆好消息:为了更快更好的把爱机送到您手上,兴达科技即日起一律包邮发顺丰快递,有些地区顺丰不到的话默认发圆通快递或者申通快递(特别提示:西藏、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等地区因兴达考虑到路途远运费高只限包邮发圆通或者申通快递,请您理解我们开淘宝做点小生意也不容易,谢谢大家了)。
凡在兴达科技购买HTC S510b/Rhyme倾心G20就送(4套件赠品礼包),清水套,送礼包配件需客户自行向客服索取相应配件链接拍下就送!不拍表示默认放弃哦!
即日起购买HTC S510b/Rhyme/倾心G20的客户都免费破解ROOT权限,并且获得最大权限S-OFF 刷好中文Recovery,方便您自己刷机升级(需要的客户请联系客服)
标配:蓝色2350元(大包装带底座) 紫色2600元 (小包装)主机一台,原装电池(内置电池),原装充电器,原装耳机,原装数据线,原装皮套、说明书、包装盒 (注明:原装充电底座加80元)需要的请和客服联系
套餐一:蓝色2400元(大包装带底座) 紫色2650元(小包装) 加4G内存卡 主机一台,原装电池(内置电池),原装充电器,原装耳机,原装数据线,原装皮套、说明书、包装盒 (注明:原装充电底座加80元)需要的请和客服联系
套餐二:蓝色2430元(大包装) 紫色2680元(小包装) 加8G内存卡 主机一台,原装电池(内置电池),原装充电器,原装耳机,原装数据线,原装皮套、说明书、包装盒 (注明:原装充电底座加80元)需要的请和客服联系
套餐三:蓝色2480元(大包装) 紫色2730元(小包装) 加16G内存卡 主机一台,原装电池(内置电池),原装充电器,原装耳机,原装数据线,原装皮套、说明书、包装盒 (注明:原装充电底座加80元)需要的请和客服联系
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 智能手机,女性手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 4GB+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 590分钟(2G),435分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),455小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 胭紫红,煦暖棕,湖水蓝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 115×59.8×11.63mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡(自动,白炽灯,荧光,日光,多云) ISO值(100,200,400,800) 图像调整,地理标记 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/3GP2/MP4/WMV/AVI/Xvid等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4A/MIDI/MP3/WAV/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,Plurk,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | SoundHound 的音乐搜索工具,widget组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | HTCSense.com,HTC Hub,HTC Like,HTC Locations定位,图书阅读器 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 卡路里计算,购物比价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 | ||||||||||||||||||||||||||



